Schwingertag Laupen 2025
Mo, 9. Juni 2025
Schlussgang
Dorian Kramer bezwingt Michael Nyffeler (Zusatzgang) nach 5:24 Minuten mit Hüfter.
Kurzbericht
Sieger: Dorian Kramer
Schwinger: 20
Zuschauer: 800
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Kramer Dorian | 59.75 |
2 | Nyffeler Michael | 58.25 |
3 | Messerli Niklaus | 57.00 |
4 | Pirkheim Enea | 55.75 |
5a | Burren Benjamin | 55.00 |
5b | Tissot Maxence | 55.00 |
5c | Linder Laurent | 55.00 |
6a | Trachsel Adrien | 54.50 |
6b | Burren Lorin | 54.50 |
6c | Krummen Matthias | 54.50 |
7a | König Manuel | 54.00 |
7b | Fankhauser Jarne | 54.00 |
7c | Burri Flemming | 54.00 |
7d | Piller Jonas | 54.00 |
8 | Hofmann Jan | 53.75 |
9a | Stritt Beni | 53.50 |
9b | Rytz Adrian | 53.50 |
10 | Steiner Nico | 52.25 |
11 | Röthlisberger Philipp | 51.00 |
12 | Tissot Joffrey | 17.75 |

