Hallenschwinget Untervaz 2026
Sa, 28. Februar 2026

Der Hallenschwinget Untervaz findet in der Schwinghalle Rüfeli statt.
Fotograf: Erwin Keller
Schlussgang
Josias Müller (Sieger 1a) gegen Christian Biäsch gestellt. Sieger 1b) Michael Bernold.
Kurzbericht
Sieger: 1a) Josias Müller, 1b) Michael Bernold
Schwinger: 47
Zuschauer: 300
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1a | Müller Josias | 57.50 |
1b | Bernold Michael | 57.50 |
2 | Biäsch Christian | 57.25 |
3a | Fausch Kjetil | 57.00 |
3b | Schaller Noah | 57.00 |
4a | Jörger Marc | 56.75 |
4b | Doppmann Ueli | 56.75 |
5a | Castelli Fabio | 56.25 |
5b | Egli Severin | 56.25 |
6 | Joos Nando | 56.00 |
7a | Dähler Luca | 55.75 |
7b | Nay Kyron | 55.75 |
7c | Fontana Michael | 55.75 |
7d | Lötscher Niklas | 55.75 |
7e | Gantenbein Linard | 55.75 |
8a | Joos Roman | 55.50 |
8b | Rungger Niclaas | 55.50 |
9a | Felix Flurin Alesch | 55.25 |
9b | Joos Enrico | 55.25 |
10a | Moser Sämi | 55.00 |
10b | Lüönd Remo | 55.00 |
10c | Schumacher Ramon | 55.00 |
11a | Knutti Flurin | 54.75 |
11b | Koch Remo | 54.75 |
11c | Niederberger Marc Ursin | 54.75 |
11d | Gartmann Livio | 54.75 |
11e | Walser Simon | 54.75 |
12a | Engi Niculin | 54.50 |
12b | Flütsch Marco | 54.50 |
12c | Waldmeier Marco | 54.50 |
13a | Schlegel Jamie | 54.25 |
13b | Giger Ramon | 54.25 |
14a | Good Ramon | 54.00 |
14b | Vils Laurin | 54.00 |
14c | Vogler Elias | 54.00 |
14d | Regli Claudio | 54.00 |
15 | Mayer Elia | 53.75 |
16a | Guler Leo | 53.50 |
16b | Schneider Matteo | 53.50 |
17 | Arpagaus Nino | 53.25 |
18a | Ackermann Philipp | 53.00 |
18b | Niederer Lenny | 53.00 |
18c | Schäppi Andreas | 53.00 |
19a | Tischhauser Peter | 52.50 |
19b | Utiger Jonas | 52.50 |
20 | Eugster Yanis | 52.25 |
21 | Rusterholz Philipp | 51.00 |

