Hallenschwinget Aigle 2026
Sa, 21. März 2026
Schlussgang
Lario Kramer bezwingt Florian Aellen nach 6 Minuten mit Kramer-Spezial.
Kurzbericht
Sieger: Lario Kramer
Schwinger: 44
Zuschauer: 811
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Kramer Lario | 58.75 |
2 | Matthey Mickaël | 57.25 |
3a | Aellen Florian | 57.00 |
3b | Mollet Ivan | 57.00 |
4a | Duplan Steve | 56.75 |
4b | Aebersold David | 56.75 |
5 | Balimann Fabian | 56.50 |
6a | Murer Andy | 56.25 |
6b | Schläfli Hugo | 56.25 |
7 | Tschumi Lukas | 56.00 |
8a | Stoll Thomas | 55.75 |
8b | Neuenschwander Levin | 55.75 |
8c | Annen Dominic | 55.75 |
8d | Jacquaz Fabien | 55.75 |
9a | Lauber Grégoire | 55.50 |
9b | Conrad Ralph | 55.50 |
9c | Kramer Dorian | 55.50 |
9d | Vauthey Maxime | 55.50 |
10a | Ambresin Cyril | 55.25 |
10b | Fankhauser Tom | 55.25 |
10c | Gsponer Iven | 55.25 |
10d | Knieling Jonas | 55.25 |
10e | Müller Michael | 55.25 |
10f | Wehren Kenny | 55.25 |
10g | Wicki Cédric | 55.25 |
11 | Fankhauser Hans | 55.00 |
12a | Pettinaroli Giuliano | 54.25 |
12b | Beetschen Nicolas | 54.25 |
12c | Brand Kevin | 54.25 |
12d | Isoz Loan | 54.25 |
13a | Badan Nolan | 54.00 |
13b | Lopes Semedo Mauro | 54.00 |
13c | Pfister Lucien | 54.00 |
14 | Liaudat Arnaud | 53.75 |
15a | Crettenand Hugo | 53.50 |
15b | Imhasly Kian | 53.50 |
15c | Dessiex Rodrick | 53.50 |
16 | Thorell Erik | 53.00 |
17a | Roulin Xavier | 52.50 |
17b | Bellon Anselme | 52.50 |
18 | Jaccoud Flavien | 51.25 |
19 | Debono Alexandre | 51.00 |
20 | Reichenbach Adrian | 46.75 |
21 | Rocchi Loris | 17.00 |

