Abendschwinget Sumiswald 2023
Fr, 9. Juni 2023
Schlussgang
Matthias Aeschbacher bezwingt Gustav Steffen nach 1:30 Minuten mit Kurz und Nachdrücken.
Kurzbericht
Sieger: Matthias Aeschbacher
Schwinger: 27
Zuschauer: 620
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Aeschbacher Matthias | 60.00 |
2 | Steffen Gustav | 58.25 |
3 | Steffen Patrick | 57.75 |
4 | Klossner Sven | 57.25 |
5 | Steffen Konrad | 56.75 |
6 | Hodel Dominik | 56.50 |
7 | Sommer Martin | 56.25 |
8 | Röthlisberger Sandro | 56.00 |
9a | Wüthrich Jonas (1) | 55.75 |
9b | Bernhard Bänz | 55.75 |
9c | Berger Ueli | 55.75 |
10a | Burger Noel | 55.00 |
10b | Gerber Stefan | 55.00 |
11 | Wüthrich Severin | 54.75 |
12a | Gerber Dario | 54.25 |
12b | Roos Fabian | 54.25 |
13a | Zingg Michael | 54.00 |
13b | Leuenberger Nicola | 54.00 |
13c | Gerber Adrian (2) | 54.00 |
13d | Gaber Karim | 54.00 |
13e | Burger Lionel | 54.00 |
14a | Röthlisberger Tobias | 53.75 |
14b | Schenk Thomas | 53.75 |
15 | Burger Gabriel | 53.50 |
16 | Nussbaum Florian | 52.50 |
17 | Kipfer Manuel | 52.25 |
18 | Rindlisbacher Jan | 51.00 |

