Moos-Schwinget Schönenberg 2025
Sa, 19. Juli 2025
Schlussgang
Janik Korrodi bezwingt Marco Nägeli nach 5:53 Minuten mit Lätz ableeren.
Kurzbericht
Sieger: Janik Korrodi
Schwinger: 47
Zuschauer: 600
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Korrodi Janik | 57.50 |
2a | Rüegg Patrick | 57.00 |
2b | Eicher Fabio | 57.00 |
2c | Birchler Fabian | 57.00 |
3a | Nägeli Marco | 56.75 |
3b | Rusterholz Kevin | 56.75 |
4a | Kindlimann Fabian | 56.25 |
4b | Hänni Marc | 56.25 |
5a | Weber Manuel | 56.00 |
5b | Steiner Daniel | 56.00 |
6a | Spörndli Cyril | 55.75 |
6b | Müller Jonas | 55.75 |
6c | Müller Fabio | 55.75 |
7a | Bütler Mario | 55.50 |
7b | Stamm Christian | 55.50 |
8a | Schnyder Joel | 55.25 |
8b | Büsser Andrin | 55.25 |
9a | Krieg Cyrill | 55.00 |
9b | Stocker Bruno | 55.00 |
9c | Nay Kyron | 55.00 |
9d | Wanner Lorenz | 55.00 |
10a | Brander Ruedi | 54.75 |
10b | Bohl Adrian | 54.75 |
10c | Krebser Silvan | 54.75 |
10d | Kiener Raphael | 54.75 |
11a | Gmür Max | 54.50 |
11b | Tobler Pius | 54.50 |
11c | Lusti Remo | 54.50 |
11d | Küchler Severin | 54.50 |
11e | Streuli Luca | 54.50 |
11f | Furrer Damian | 54.50 |
12a | Hüppin Lukas | 54.25 |
12b | Bamert Mathis | 54.25 |
13a | Waldmeier Marco | 54.00 |
13b | Bamert Gian | 54.00 |
13c | Nussbaumer Flavio | 54.00 |
14a | Jäger Köbi | 53.75 |
14b | Baumann Nico | 53.75 |
14c | Fennemann Auke | 53.75 |
15 | Dejung Anton | 53.50 |
16 | Stocker This | 53.00 |
17a | Keller Samuel | 52.75 |
17b | van Veen Casper | 52.75 |
18 | Dalpiaz Sergio | 52.50 |
19 | Egli Benno | 51.25 |
20 | Streule Beat | 51.00 |
21 | Grab Stephan | 8.50 |

